이용안내
4무2탈 운동을 실천하여, 병원중심케어가 아닌 환자중심의 존엄케어를 시행하고 있습니다.
비급여 안내
관련근거
국민건강보험법 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 의료급여법 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 사항의 비용(“비급여 진료비용”)을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록, 보건복지부가족부령으로 정하는 바에 따라 고지하오니 참고하시기 바랍니다.
비급여항목
입원료
처방명칭 | 금액 |
---|---|
1인실(상급병실 1인기준) | 40,000 |
2인실(상급병실 1인기준) | 20,000 |
주사료
처방명칭 | 금액 |
---|---|
아르믹스 200ml | 30,000 |
아르믹스 250ml | 50,000 |
콤비플렉스 375ml | 70,000 |
알부민주 100ml(급여기준이 안될 경우 보험 100%) | 100,000 |
비급여 의약품
처방명칭 | 금액 |
---|---|
한방파스 | 4,000 |
메게롤현탁액 20cc 1포 | 3,146 |
마데카솔분말 10g | 8,000 |
트레스탄캡슐(60캡슐) | 60,000 |
알보칠콘센트레이트액 1병 | 8,500 |
오메크린 | 15,000 |
유락신 | 4,000 |
제증명
처방명칭 | 금액 |
---|---|
일반진단서(사본 1부당 1,000원) | 10,000 |
사망진단서(사본 1부당 1,000원) | 10,000 |
입, 퇴, 통원확인서 | 3,000 |
장애인증명서 | 1,000 |
소견서 | 10,000 |
상해진단서(3주미만) | 100,000 |
상해진단서(3주이상) | 150,000 |
근로능력평가용진단서 | 10,000 |
진료기록사본(1 ~ 5매) | 1,000 |
진료기록사본 추가 1매당 | 100 |
건강진단서 | 20,000 |
CD COPY | 10,000 |
기타
처방명칭 | 금액 |
---|---|
환자복(상의) | 15,000 |
환자복(하의) | 15,000 |
환자용대시트 | 15,000 |
환자용반시트 | 10,000 |
담요(이불) | 30,000 |
베개(커버포함) | 15,000 |
보호자 식권 | 5,000 |
공기밥 | 1,000 |